Регулируемая среда: сетевая вода в системах теплоснабжения и ГВС; Диапазон настроек,оС: от +40 до +80; Условное давление среды в системе 1,6МПа; Рабочее давление среды 0,2-1,0 МПа; Масса 1,5 кг; Габариты, мм: 48х100х160
|
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
|
||
Наименование продукции, тип прибора | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | ||
ТАМ-102С | 27300.00 | 32760.00 |
Надбавка за исполнение с розеткой и вилкой ШР20 | ||
Надбавка за исполнение с розеткой и вилкой 2РТТ | ||
ТАМ-103С | ||
Примечание : | ||
Надбавка за исполнение с розеткой и вилкой 2РМДТ | ||
Надбавка за исполнение с защитным кожухом ЦТКА.302.411.023 | ||
Датчики температуры ТД-М |
||
Наименование продукции, тип прибора | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | ||
Датчик температуры ТД-5М | 2100-00 | 2520-00 |
Датчик температуры ТД-6М | 2150-00 | 2580-00 |
Датчик температуры ТД-7М | 2590-00 | 3108-00 |
Датчик температуры ТД-8М | 3970-00 | 4764-00 |
ПТ-1-1 —Преобразователь температуры
|
||||||
Модель | Ду, мм | Пределы настройки, °С | Т-ра рабочей среды, t, °С | Давление Ру, кгс/см² | Материал корпуса | Цена с НДС |
преобразователь температуры ПТ-1-1 | 8 | +40..+80 | До +150 | 16 кгс/см2 (1,6 Мпа) | латунь | 4920.00 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ | ||||||
ТС5008 - термомпреобразователи с токовы с выходом (0-5; 4-20 мА) | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Климат. | Класс | Резьба | Пределы измерения | Глубина погружения | Цена с НДС |
маркировка | исп. | точности | штуцера | температуры | термобаллона, мм | |
Датчик температуры ТС5008 | У2 | 0.5 | М20×1.5g | -50..400 оС | 50...500 | 7740.00 |
Датчик температуры ТС5008Ех | У2 | 0.5 | М20×1.5g | -50..400 оС | 50...500 | 8520.00 |
|
|
|
|
|
Поставки по России - в любой регион.