Прайс-лист (цены)
Коррозионностойкие манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс IP53 (корп. алюм.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 4932.00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3288.00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2808.00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4584.00 |
МП3А-Кс-Ф, МВП3А-Кс-Ф, ВП3А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3618.00 | |
МП3А-Кс-Ф, МВП3А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3090.00 |
МП3А-Кс-Ф, МВП3А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5052.00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (ОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4644.00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, (ОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4248.00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс (ОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5316.00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (ФОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 5112.00 | |
МП3А-Кс-ФОШ, МВП3А-КсФОШ, (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4680.00 |
МП3А-КсФОШ, МВП3А-Кс-ФОШ, (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5880.00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс в безопасном корпусе | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..400; -100-60..500; -100..0 | 0-1..4; -1-0,6..5; -1-0 | 5040.00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс в безопасном корпусе | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..600; -1-9..24 | 5160.00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс в безопасном корпусе | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 6120.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс IP53 (алюм. корп) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6...100; -1-0,6..24; -1-0 | 6480.00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс IP53 (алюм. корп) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..160 | 0-160...1600 | 6552.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4140.00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3960.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5640.00 |
МП4А-Кс-Ф, МВП4А-Кс-Ф, ВП4А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4560.00 | |
МП4А-КсФ, МВП4А-КсФ, (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4356.00 |
МП4А-Кс-Ф, МВП4А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 6204.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 5160.00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4740.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5844.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ФОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 5676.00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ФОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 5220.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ФОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 6432.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс в безопасном корпусе | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..400; -100-60..500; -100..0 | 0-1..4; -1-0,6..5; -1-0 | 7380.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс в безопасном корпусе | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4 |
0-6..600; -1-9..24 | 7440.00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс в безопасном корпусе | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 8472.00 |
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.1 | 160 | 2,5 | М20*1,5 | 0-1..25;-1-0,6..24;-1-0 | 13200,00 | |
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.2 | 160 | 2,5 | Фланец | 0-1..25;-1-0,6..24;-1-0 | 14850,00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Виброустойчивые коррозионностойкие манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, В-3ВУКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3648.00 |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3084.00 |
М-3ВУКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4764.00 |
М-3ВУКс-Ф, МВ-3ВУКс-Ф, В-3ВУКс-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4020.00 |
М-3ВУКсФ, МВ-3ВУКсФ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3396.00 |
М-3ВУКс-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5244.00 |
М-3ВУКс-ОШ, МВ-3ВУКс-ОШ, В-3ВУКс ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3288.00 |
М-3ВУКсОШ, МВ-3ВУКсОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2784.00 |
М-3ВУКс (ОШ) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4440.00 |
М-3ВУКс-ФОШ, МВ-3ВУКс-ФОШ, В-3ВУКс ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3624.00 |
М-3ВУКсФОШ, МВ-3ВУКсФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3072.00 |
М-3ВУКс (ФОШ) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4848.00 |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, В-3ВУКс (незаполн.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3480.00 |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, (незаполн.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2940.00 |
М-3ВУКс (незаполн.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4680.00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс, В-4ВУКс | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4590.00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4068.00 |
М-4ВУКс | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5850.00 |
М-4ВУКс-Ф, МВ-4ВУКс-Ф, В-4ВУКс-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 5052.00 |
М-4ВУКсФ, МВ-4ВУКсФ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4476.00 |
М-4ВУКс-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 6444.00 |
М-4ВУКс-ОШ, МВ-4ВУКс-ОШ, В-4ВУКс ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4092.00 |
М-4ВУКсОШ, МВ-4ВУКсОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3816.00 |
М-4ВУКс-ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5418.00 |
М-4ВУКс-ФОШ, МВ-4ВУКс-ФОШ, В-4ВУКс ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4500.00 |
М-4ВУКсФОШ, МВ-4ВУКсФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4200.00 |
М-4ВУКс-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5964.00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс, В-4ВУКс (незаполн.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4308.00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс (незаполн.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4020.00 |
М-4ВУКс (незаполн.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5712.00 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Сигнализирующие манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP54) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 9672.00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP54, бок.разъем) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 9900.00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP65) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 10140.00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP65, бок.разъем) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 10320.00 |
Устройство разгрузки контактов (УРК) для ДМ2005Сг | 3372.00 | |||||
С креплением | 3480.00 | |||||
Примечание : (цены указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
ДМ (ДА, ДВ) 2010СгКс (корп.нерж., IP54) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1…1600; -1-0,6..24; -1-0 | 7680.00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2010СгКс (корп.нерж., IP54, бок.разъем) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1…1600; -1-0,6..24; -1-0 | 7884.00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2010СгКс (корп.нерж., IP65) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1…1600; -1-0,6..24; -1-0 | 7800.00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2010СгКс (корп.нерж., IP65, бок.разъем) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1…1600; -1-0,6..24; -1-0 | 8040.00 |
Устройство разгрузки контактов (УРК) для ДМ2010Сг | 3372.00 | |||||
С креплением | 3480.00 | |||||
Примечание : (цены на дополнительные опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Взрывозащищенные коррозионностойкие манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
ДМ (ДА,ДВ) 2005Сг1Ех«Кс» | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0; -1-0,6..24 | 14160.00 |
ДМ5012СгВнКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5 |
0-1..25 | 37500.00 |
Устройство разгрузки контактов (УРК) Для ДМ2010Сг, ДМ2005Сг | 3372.00 | |||||
С креплением | 3480.00 | |||||
Примечание : (цены на дополнительные опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Поставки по России - в любой регион.