Прайс-лист (цены)
Коррозионностойкие манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс IP53 (корп. алюм.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 4800,00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3132,00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2676,00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4380,00 |
МП3А-Кс-Ф, МВП3А-Кс-Ф, ВП3А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3444,00 | |
МП3А-Кс-Ф, МВП3А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2952,00 |
МП3А-Кс-Ф, МВП3А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4818,00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (ОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4440,00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, (ОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4080,00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс (ОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5100,00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс (ФОШ, корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4884,00 | |
МП3А-Кс-ФОШ, МВП3А-КсФОШ, (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4488,00 |
МП3А-КсФОШ, МВП3А-Кс-ФОШ, (корп.нерж.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5610,00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс в безопасном корпусе | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..400; -100-60..500; -100..0 | 0-1..4; -1-0,6..5; -1-0 | 4800,00 |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс в безопасном корпусе | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..600; -1-9..24 | 4920,00 | |
МП3А-Кс, МВП3А-Кс, ВП3А-Кс в безопасном корпусе | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5880,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс IP53 (алюм. корп) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6...100; -1-0,6..24; -1-0 | 6300,00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс IP53 (алюм. корп) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..160 | 0-160...1600 | 6360,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3960,00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3780,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5400,00 |
МП4А-Кс-Ф, МВП4А-Кс-Ф, ВП4А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4356,00 | |
МП4А-КсФ, МВП4А-КсФ, (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4158,00 |
МП4А-Кс-Ф, МВП4А-Кс-Ф (корп.нерж.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5940,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4920,00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4560,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5640,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ФОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..6; -1-0,6..5; -1-0 | 5400,00 | |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ФОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 5016,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс (корп.нерж., ФОШ) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 6204,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс в безопасном корпусе | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..400; -100-60..500; -100..0 | 0-1..4; -1-0,6..5; -1-0 | 7050,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс в безопасном корпусе | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..60; -0,1-0,9..2,4 |
0-6..600; -1-9..24 | 7080,00 |
МП4А-Кс, МВП4А-Кс, ВП4А-Кс в безопасном корпусе | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 8100,00 |
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.1 | 160 | 2,5 | М20*1,5 | 0-1..25;-1-0,6..24;-1-0 | 13200,00 | |
ДМ (ДА,ДВ) 8009-Кс исп.2 | 160 | 2,5 | Фланец | 0-1..25;-1-0,6..24;-1-0 | 14850,00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Коррозионностойкие виброустойчивые манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, В-3ВУКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3480,00 |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3000,00 |
М-3ВУКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4560,00 |
М-3ВУКс-Ф, МВ-3ВУКс-Ф, В-3ВУКс-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3828,00 |
М-3ВУКсФ, МВ-3ВУКсФ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3300,00 |
М-3ВУКс-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5016,00 |
М-3ВУКс-ОШ, МВ-3ВУКс-ОШ, В-3ВУКс ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3132,00 |
М-3ВУКсОШ, МВ-3ВУКсОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2670,00 |
М-3ВУКс (ОШ) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4260,00 |
М-3ВУКс-ФОШ, МВ-3ВУКс-ФОШ, В-3ВУКс ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3444,00 |
М-3ВУКсФОШ, МВ-3ВУКсФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2940,00 |
М-3ВУКс (ФОШ) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4686,00 |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, В-3ВУКс (незаполн.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3300,00 |
М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, (незаполн.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 2796,00 |
М-3ВУКс (незаполн.) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 4440,00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс, В-4ВУКс | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4440,00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3900,00 |
М-4ВУКс | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5580,00 |
М-4ВУКс-Ф, МВ-4ВУКс-Ф, В-4ВУКс-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4884,00 |
М-4ВУКсФ, МВ-4ВУКсФ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4290,00 |
М-4ВУКс-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 6138,00 |
М-4ВУКс-ОШ, МВ-4ВУКс-ОШ, В-4ВУКс ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 3888,00 |
М-4ВУКсОШ, МВ-4ВУКсОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3660,00 |
М-4ВУКс-ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5160,00 |
М-4ВУКс-ФОШ, МВ-4ВУКс-ФОШ, В-4ВУКс ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4272,00 |
М-4ВУКсФОШ, МВ-4ВУКсФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 4026,00 |
М-4ВУКс-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5676,00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс, В-4ВУКс (незаполн.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100..0 МПа: 0-0,6 |
0-1..6; -1-0,6..5; -1-0 | 4140,00 |
М-4ВУКс, МВ-4ВУКс (незаполн.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-1..60; -0,1-0,9..2,4 | 0-10..600; -1-9..24 | 3840,00 |
М-4ВУКс (незаполн.) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5520,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Коррозионностойкие сигнализирующие манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP54) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 9120,00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP54, бок.разъем) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 9240,00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP65) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | 9480,00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005СгКс (корп.нерж., IP65, бок.разъем) | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1..1600; -1-0,6..24; -1-0 | по запросу |
Устройство разгрузки контактов (УРК) для ДМ2005СгКс | 3110,40 | |||||
С креплением | 3208,80 |
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
ДМ (ДА, ДВ) 2010СгКс (корп.нерж., IP54, бок.разъем) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1…1600; -1-0,6..24; -1-0 | 7560,00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2010СгКс (корп.нерж., IP65) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1…1600; -1-0,6..24; -1-0 | 7320,00 |
ДМ (ДА, ДВ) 2010СгКс (корп.нерж., IP65, бок.разъем) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600; -100-60..500; -100-0 МПа: 0-0,6..160; -0,1-0,9..2,4 |
0-1…1600; -1-0,6..24; -1-0 | 7560,00 |
ДМ5012СгВнКс | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5 |
0-1..25 | 32010.00 |
Устройство разгрузки контактов (УРК) |
3110,40 | |||||
С креплением | 3208,80 | |||||
Примечание : (цены на дополнительные опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Поставки по России - в любой регион.