Прайс-лист (цены)
Манометр показывающий с сильфонным разделителем дистанционный | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МТП-60С1М1 длина капиляра(1.6 -4.0)м | 60 (фл.) | 2.5 | М12*1,5 | 0-1.6; 0-2.5 | 0-16; 0-25 | 3660.00 | |
МТП-60С1М1 длина капиляра(6.0 -12.0)м | 60 (фл.) | 2.5 | М12*1,5 | 0-1.6; 0-2.5 | 0-16; 0-25 | 3960.00 | |
МТП-60С1М1 длина капиляра(16.0)м | 60 (фл.) | 2.5 | М12*1,5 | 0-1.6; 0-2.5 | 0-16; 0-25 | 5520.00 | |
Манометр электрический дистанционный, напряжение питания 27В | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
ЭДМУ-3;6;15;80, ИД-1Т | 60 | 2,5 - 4 | 0-3;0-6;0-15;0-80 | 9600.00 | |||
Гибкий шланг к ЭДМУ, ИД-1Т | длина 650;800 мм | 1560.00 |
|
|
|
|
|
Поставки по России - в любой регион.