Прайс-лист (цены)
Манометры авиационные
|
||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | |
МА-4, МА-10, МА-40, МА-60, МА-100, МА-100В | 60 | 4 | М10*1 | 3744,00 |
МА-250, МА-250М | 60 | 4 | М10*1 | 4716,00 |
МА-25К; 250; 250К ОТК | 60 | 4 | М12*1,5 | 4818,00 |
МА-160 | 60 | 4 | М14*1,5 | 3744,00 |
МА-6К, МА-10К | 60 | 4 | Труб. 1/4” | 3744,00 |
МА-250КМ, МА-250К | 60 | 4 | Труб. 1/4” | 4918,00 |
МА-16К, МА-60К, | 60 | 4 | К1/8 | 3744,00 |
МА-25КМ, МА-25К | 60 | 4 | К1/8 | 4380,00 |
|
|
|
|
|
Поставки по России - в любой регион.